สัญลักษณ์เหล่านั้น โน้ตดนตรีแต่ละเสียงจะมีชื่อเรียกประจำของมันเองในแต่ละภาษา เช่น โด-เร-มี-ฟา-ซอล-ลา-ที
ภาพ
| ชื่อตัวโน้ต | จังหวะ (ในอัตราจังหวะ 4/4) |
---|---|---|
โน้ตตัวกลม | 4 จังหวะ | |
โน้ตตัวขาว | 2 จังหวะ | |
โน้ตตัวดำ | 1 จังหวะ | |
โน้ตตัวเขบ็ต 1 ชั้น | ครึ่งจังหวะ |
โน้ตตัวกลม ( Whole Note ) 1 ตัว = ตัวขาว 2 ตัว หรือตัวดำ 4 ตัว
โน้ตตัวขาว ( Half Note ) 1 ตัว = ตัวดำ 2 ตัว
โน้ตตัวดำ ( Quarter Note ) 1 ตัว = ตัวเขบ็ด 1 ชั้น 2 ตัว
โน้ตตัวเขบ็ด ( Eight Note ) 1 ตัว = ตัวเขบ็ด 2 ชั้น 2 ตัว
ชื่อโน๊ตทางดนตรี
เสียงต่างๆ | I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เนเชอรัล | C | D | E | F | G | A | B | |||||
ชาร์ป | C♯ | D♯ | F♯ | G♯ | A♯ | |||||||
แฟลต | D♭ | E♭ | G♭ | A♭ | B♭ | |||||||
เนเชอรัล (ยุโรปเหนือ) | C | D | E | F | G | A | H | |||||
ชาร์ป (ยุโรปเหนือ) | Cis | Dis | Fis | Gis | Ais | |||||||
แฟลต (ยุโรปเหนือ) | Des | Es | Ges | As | B | |||||||
ชื่ออื่นๆ (ยุโรปเหนือ) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bes | B |
แบบ moveable(ascending)
| Do | Di | Re | Ri | Mi | Fa | Fi | Sol | Si | La | Li | Ti |
แบบ moveable (descending) | Do | Ra | Re | Me | Mi | Fa | Se | Sol | Le | La | Te | Ti |
ยุโรปใต้ | Do | Re | Mi | Fa | Sol | La | Si | |||||
ชื่ออื่นๆ | Ut | - | - | - | So | - | Ti | |||||
แบบอินเดีย | Sa | Re | Ga | Ma | Pa | Da | Ni | |||||
แบบเกาหลี | Da | Ra | Ma | Ba | Sa | Ga | Na | |||||
ความถี่เสียงโดยประมาณ (เฮิรตซ์) | 262 | 277 | 294 | 311 | 330 | 349 | 370 | 392 | 415 | 440 | 466 | 494 |
หมายเลขโน้ต MIDI | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
ชื่อไทยที่นิยม | ด | ร | ม | ฟ | ซ | ล | ท |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น